2020年8月26日 星期三 王东骅 580 河南省大中专学生就业服务中心
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“六稳”“六保”的决策部署,鼓励国有企业扩大招聘规模,拓宽高校毕业生就业渠道,同时也为国有企业发展输送青年人才,根据河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅、河南省人民政府国有资产监督管理委员会联合印发的《河南省2020年国有企业招聘高校毕业生专场服务活动方案》要求,现将相关事宜公告如下:
一、活动介绍
本次活动共设展位92个,进场招聘国有企业95户,分别隶属于中央2户、省属25户、市(县)属68户,横跨采矿业、制造业、金融业等17个行业门类,区域覆盖12个省辖市、5个直管县。提供岗位514个,计划招聘各类人才4373人。参加招聘活动的高校毕业生以河南省2020届离校未就业高校毕业生为主,也可以是往届未就业或2021届高校毕业生。
二、活动时间地点
(一)线下现场招聘活动
时间:2020年8月29日(星期六),上午9:30开始,下午4:00结束。
地点:河南省高校毕业生就业市场(郑州市郑东新区相济路81号河南省大学生就业创业综合服务基地)。
(二)线上网络招聘活动
时间:展期1个月(8月29日—9月28日)。
网址:中国中原人才网(www.zyrc.com.cn)、中国河南招才引智创新发展大会官网(www.zghnrc.gov.cn)、河南省毕业生就业信息网(hnbys.haedu.gov.cn)
三、招聘企业一览表
特别提示:因场地和疫情防控要求,省外(疫情高、中风险地区)返豫未满14天的高校毕业生原则上参加线上网络招聘活动,若确实需要参加线下现场招聘活动,需持有7日内核酸检测阴性证明,或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行“绿码”。
序号 | 单位 | 岗位名称 | 专业要求 |
1 | 中铁七局集团有限公司(160人) | 土木工程技术员 | 土木工程 |
土木工程技术员 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
土木工程技术员 | 城市地下空间工程 | ||
土木工程技术员 | 给排水科学与工程 | ||
土木工程试验检测员 | 无机非金属材料工程 | ||
建筑工程技术员 | 工业与民用建筑 | ||
建筑工程技术员 | 建筑电气与智能化 | ||
建筑工程技术员 | 建筑设备与环境工程 | ||
工程造价员 | 工程造价 | ||
物资管理员 | 物流管理 | ||
设备管理员 | 机械设计制造及自动化 | ||
工程技术员 | 电气工程及其自动化 | ||
工程技术员 | 供用电技术 | ||
工程技术员 | 轨道交通信号与控制 | ||
工程技术员 | 通信工程 | ||
财务会计员 | 财务管理 | ||
财务会计员 | 会计学 | ||
秘书 | 汉语言文学 | ||
人力资源管理员 | 人力资源管理 | ||
2 | 中国水利水电第十一工程局有限公司(80人) | 工程技术员 | 水利水电工程 |
预算造价员 | 工程造价 | ||
机电人员 | 电气工程 | ||
会计员 | 财务管理 | ||
行政人事员 | 汉语言文学 | ||
3 | 河南能源 | 煤炭洗选类 | 采矿工程、安全工程、地质工程、测绘工程、土木工程(矿建)、矿物加工、矿山机电等 |
化工类 | 化学工程与工艺(含工业催化)、过程装备与控制、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、环境工程等 | ||
装备制造类 | 机械设计制造及自动化、能源与动力工程、热能与动力工程等 | ||
合金新材料类 | 材料成型及控制工程、高分子材料与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程等 | ||
信息管理类 | 计算机、通信工程、网络工程、软件工程等 | ||
工程管理类 | 工程管理、工程造价、给水排水工程、建筑学、建筑工程等 | ||
宣传文秘类 | 汉语言文学、行政管理、新闻学、新闻传播等 | ||
经营管理类 | 人力资源管理、工商管理、统计学等 | ||
财务金融类 | 财务管理、会计学、金融学、审计学等 | ||
营销贸易类 | 市场营销、国际贸易、电子商务、物流管理、外语等 | ||
法务类 | 法学等 | ||
医学类 | 临床医学、康复技术、医学影像、口腔、护理等 | ||
技能类 | 煤炭类(煤矿开采、矿山地质、矿山测量、通风与安全、矿山机电)、化工类(应用化工技术、化工设备维修、工业分析与检验)、机电类(机械、电气、机电一体化、焊接技术、数控技术、供用电技术)、建筑类、发电厂类、铁道类等 | ||
4 | 中国平煤神马集团 | 专业技术岗位 | 采矿类 |
专业技术岗位 | 地质测绘类 | ||
专业技术岗位 | 安全通风类 | ||
专业技术岗位 | 电气自动化类 | ||
专业技术岗位 | 化工类 | ||
专业技术岗位 | 机械类 | ||
专业技术岗位 | 土木工程类 | ||
专业技术岗位 | 仪器仪表类 | ||
专业技术岗位 | 材料类 | ||
专业技术岗位 | 纺织类 | ||
专业技术岗位 | 计算机类 | ||
管理岗位 | 财会类 | ||
管理岗位 | 法学类 | ||
管理岗位 | 文学类、秘书学 | ||
管理岗位 | 工商管理类 | ||
5 | 郑州煤炭工业集团 | 生产技术岗位 | 采矿工程 |
地质工程 | |||
测绘工程 | |||
安全工程 | |||
电气工程 | |||
机械制造及其自动化 | |||
水文学与水资源 | |||
矿建工程 | |||
土木工程 | |||
职员 | 投(融)资学 | ||
财务岗 | 财务、会计 | ||
职员 | 人力资源管理 | ||
技术岗 | 信息安全 | ||
法务 | 法律 | ||
技术岗 | 计算机科学与技术 | ||
技术岗 | 车辆工程(铁路) | ||
6 | 安阳钢铁集团有限责任公司(80人) | 炼铁、炼钢、连铸工程师 | 冶金工程 |
炼铁、连铸、轧钢工程师 | 材料成型及控制工程 | ||
炼铁、连铸、轧钢、质量检测工程师 | 金属材料工程 | ||
7 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司(37人) | 炼铁、炼钢、连铸工程师 | 冶金工程 |
炼铁、连铸、轧钢工程师 | 金属材料工程 | ||
供配电、计量控制工程师 | 电气自动化 | ||
焦化、烧结工程师 | 矿物加工工程 | ||
计量控制工程师 | 计算机类 | ||
加热炉、制氧工程师 | 能源与动力工程 | ||
液压、仪表、维检工程师 | 机械制造及其自动化 | ||
8 | 安钢总医院(31人) | 外科医师 | 显微手外科 |
外科医师 | 脊柱外科方向 | ||
外科医师 | 骨科学 | ||
外科医师 | 普通外科学 | ||
外科医师 | 神经外科 | ||
外科医师 | 麻醉学 | ||
内科医师 | 内科学、神经内科学 | ||
内科医师 | 心血管内科学 | ||
内科医师 | 消化内科学 | ||
内科医师 | 肾内科学 | ||
影像诊断 | 医学影像诊断 | ||
影像诊断 | 超声医学 | ||
临床医师 | 临床医学(有执业证、规培证) | ||
9 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司(10人) | 炼铁 | 冶金工程 |
维检 | 机械/流体工程 | ||
10 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 项目工程师 | 道路桥梁 |
土木工程 | |||
给排水工程 | |||
翻译 | 英语 | ||
法语 | |||
设备工程师 | 工程机械 | ||
会计 | 会计 | ||
11 | 洛铜集团 | 电气技术人员 | 电气类专业 |
房建设计人员 | 工民建相关专业 | ||
销售业务员 | 营销管理专业 | ||
技术员 | 机械或压力加工或 | ||
会计 | 会计专业 | ||
人力资源管理 | 人力资源管理专业 | ||
运输业务员 | 物流相关专业 | ||
幼儿教师 | 学前教育 | ||
网络管理员 | 计算机专业 | ||
预算员 | 工程预决算 | ||
施工安全管理 | 建筑安全工程 | ||
文秘 | 文科类 | ||
财务审计 | 财会、审计专业 | ||
安全工程师 | 注册安全工程师 | ||
消防工程师 | 注册消防工程师 | ||
技术研发员 | 金属材料、压力加工、材料成型等专业 | ||
12 | 河南省农村信用社 | 前台运营岗 | 马克思主义理论类、哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等相关专业 |
13 | 中原豫资投资控股集团有限公司(30人) | 党群工作干事 | 马克思主义理论、中共党史、政治学、经济学、法学等专业,中共党员 |
股权管理 | 财务、经济、金融、工商管理或其他相关专业,具有证券、银行、基金、财务等相关从业资格证 | ||
出纳 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
风险管理 | 法学、经济、财务、金融、审计等相关专业 | ||
数据建模 | 计算机、数据挖掘等相关专业;中共党员,学生干部优先 | ||
行政类 | 企业管理、工商管理、人力资源管理、行政管理、财经、汉语言文学、经济、档案管理等相关专业;中共党员优先 | ||
投资管理类 | 法律、经济、财务、金融、审计 | ||
投融资管理类 | 法律、经济、财务、金融、审计、统计学;本科能源化学、新能源科学、新能源材料等相关理工科专业背景,具有金融财会、经济学以及统计学等相关专业研究生学历者优先 | ||
工程担保业务管理 | 金融、法律、财务、建筑等相关专业,具有会计从业、证券从业、基金从业、注册会计师执业资格、法律职业资格证书等相关从业证书者优先 | ||
风险管理(法务方向) | 管理、法律、财务等相关专业;具有A类法律职业资格证书者优先,有银行风险部、基金管理公司风控部、文旅类投资公司风控部、律师事务所实习工作经验者优先 | ||
战略管理 | 经济类、财经类专业;中共党员优先 | ||
14 | 河南民航发展投资 | 人力资源规划、薪酬管理岗 | 人力资源管理 |
文秘/文字编辑 | 汉语言文学、文秘、新闻学、中文等相关专业 | ||
行政管理岗 | 行政管理、公共关系、公共安全、工商管理等相关专业 | ||
党建岗 | 中文、新闻,马列主义哲学等相关专业 | ||
纪检审计岗 | 中文,马列主义哲学、审计等相关专业 | ||
工会岗 | 中文、新闻、马列主义哲学、工会等相关专业 | ||
商务翻译 | 英语、俄语、法语专业 | ||
销售专员 | 民航运输或国际贸易类专业优先 | ||
护士 | 护理学相关专业、需持有护士证 | ||
见习机械员 | 民航院校机械/发动机/电子等专业 | ||
地服空港 | 民航运输相关专业 | ||
会计、出纳 | 会计学、财务管理 | ||
15 | 中原证券股份有限公司 | 数据分析岗 | 计算机、数学、统计学、信息技术、金融工程等相关专业 |
应用开发岗 | 计算机、软件工程等相关专业 | ||
投资顾问 | 金融、财会、工商管理等相关专业 | ||
16 | 河南水投资本管理有限公司(7人) | 文秘岗 | 文秘、汉语言文学、哲学、新闻学、传播(传媒)学、工商管理等相关专业 |
出纳岗 | 会计、财务等相关专业 | ||
主管会计岗 | 会计、财务、审计或相关专业 | ||
投资管理岗 | 经济、金融、管理等相关专业,会计学、财务管理等财务类专业 | ||
风险控制岗 | 经济、金融类、工商管理及相关专业 | ||
17 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 会计 | 会计学 |
水利水电工程设计 | 水利水电工程 | ||
市政工程 | 给排水工程 | ||
水利工程 | 农业水利工程 | ||
BIM研发 | 计算机/软件工程。 | ||
智慧水利 | 水利水电工程 | ||
水利工程 | 工程 | ||
水利工程 | 工程造价 | ||
工程管理 | 水利水电工程 | ||
18 | 洛阳单晶硅集团有限责任公司 | 研发工程师 | 半导体硅材料,凝聚态物理,无机非金属材料 |
机械设计工程师 | 机械设计 | ||
数据分析师 | 数学/统计 | ||
工艺工程师 | 半导体物理,微电子 | ||
系统集成工程师 | 自动化 | ||
软件开发工程师 | 计算机 | ||
电子硬件工程师 | 电子信息相关专业 | ||
19 | 河南省中原石油天然气集团有限公司各所属企业(6人) | 技术人员 | 油气储运、石油化工、仪器仪表相关专业 |
20 | 河南省黄泛区实业集团(17人) | 专业技术岗位 | 汉语言文学 |
专业技术岗位 | 人力资源管理 | ||
专业技术岗位 | 播音主持 | ||
专业技术岗位 | 植物保护 | ||
专业技术岗位 | 设施农业 | ||
专业技术岗位 | 农产品加工 | ||
专业技术岗位 | 园艺(果蔬) | ||
专业技术岗位 | 审计 | ||
专业技术岗位 | 投融资 | ||
专业技术岗位 | 机械自动化 | ||
专业技术岗位 | 企业管理 | ||
专业技术岗位 | 财务管理 | ||
专业技术岗位 | 机械工程 | ||
专业技术岗位 | 农田水利 | ||
专业技术岗位 | 俄语翻译 | ||
21 | 豫港集团 | 教师 | 学前教育专业 |
22 | 河南《创新科技》杂志社(2人) | 编辑校对 | 新闻学、新闻与采编、新闻传播、汉语言文学、出版等相关专业 |
编辑记者 | 新闻学,新闻与采编,新闻传播、汉语言文学等相关专业 | ||
23 | 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 | 机电运行岗 | 机电一体化、机械、电气等相关专业 |
工艺运行岗 | 环境工程、给排水科学与工程等相关专业 | ||
化验岗 | 化学 | ||
中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司 | 运行工 | 环境工程、给排水工程等相关专业 | |
中原环保(周口)水生态建设有限公司 | 园林绿化岗 | 市政类、工程类相关专业 | |
市政工程岗 | 园林绿化类相关专业 | ||
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司(2人) | 技术员 | 市政园林、工程等相关专业 | |
中原环保(潢川)生态科技有限公司 | 技术管理部负责人 | 建筑工程等相关专业 | |
生产管理部负责人 | 建筑工程等相关专业 | ||
中原晟启新能源装备有限公司 | 业务岗(电气自动化方向) | 电气工程、电力系统、发电电路设计等相关专业 | |
业务岗(技术经济方向) | 工程造价、工程管理等相关专业 | ||
工程岗 | 工民建、电力等相关专业 | ||
郑州设备工程科技有限公司(1人) | 会计 | 会计、财务管理 | |
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司(1人) | 会计 | 会计、财务管理等相关专业 | |
24 | 郑州金阳电气有限公司(12人) | 产品研发工艺 | 机械设计制造工艺及其自动化 |
产品研发 | 电气工程及自动化、测控、电子 | ||
产品研发 | 电子工程 | ||
管理 | 企业管理 | ||
机、电修及设备管理 | 机械、电气 | ||
电、热、力学工检定 | 机械、电气 | ||
25 | 郑州市污水净化有限公司(8人) | 工艺工程师 | 环境工程、给排水、化学工程与工艺等 |
设备工程师 | 机电相关专业 | ||
26 | 郑州水务建设投资有限公司 | 文秘岗位 | 汉语言文学、法律等相关专业 |
宣传专员 | 新闻传播等相关专业 | ||
绿化工程师 | 林业、园林等相关专业 | ||
工程造价 | 工程造价等相关专业 | ||
资料员 | 土木工程、园林等相关专业 | ||
27 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 运转工 | 环境工程、给排水 |
28 | 郑州投资控股有限公司下属索凌电气有限公司(10人) | 机电二次线安装员 | 电力专业 |
29 | 郑州城市一卡通有限责任公司 | 网络设备安全管理维护专员 | 计算机技术、数据结构、网络技术相关专业 |
系统运维专员 | 计算机、网络工程相关专业 | ||
30 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 | 会计 | 会计、财务管理相关专业 |
出纳 | 会计、财务管理相关专业 | ||
文秘 | 行政管理、文秘、汉语言文学相关专业 | ||
文体组织委员 | 不限 | ||
人资专员 | 人力资源、企业管理等相关专业 | ||
文勘技术员 | 考古学、文物学与博物馆学等相关专业 | ||
土建技术员 | 土木工程、建筑学类相关专业 | ||
安装技术员 | 土木工程、建筑学类相关专业 | ||
工程设计技术员 | 土木工程、建筑学类相关专业 | ||
资产运营专员 | 商业运营管理、市场营销、公共关系等相关专业 | ||
资产运营专员 | 投资、融资等相关专业 | ||
企管专员 | 工商管理类等相关专业 | ||
合规管理 | 民商法相关专业 | ||
风控专员 | 金融、法律类等相关专业 | ||
绿化管养技术员 | 园林、植物保护相关专业 | ||
会务接待 | 不限 | ||
物业管理员 | 物业管理 | ||
31 | 郑州云济人力资源管理有限公司 | JAVA开发工程师 | 计算机科学、软件类相关专业 |
数据仓库工程师 | 计算机科学、数据统计类相关专业 | ||
前端开发工程师 | 计算机科学等专业 | ||
测试工程师 | 计算机科学等专业 | ||
城市规划师(工作地上海) | 建筑类、城乡规划、景观、园林、区域经济、产业经济、临空经济等相关专业 | ||
32 | 郑州登电建材开发有限公司(1人) | 研发创新主管 | 无机非金属材料 |
登封电厂集团有限公司(6人) | 会计 | 财务管理 | |
招聘培训 | 人力资源管理 | ||
登电集团水泥有限公司(6人) | 研发员 | 化学 | |
车间技术员 | 水泥工艺 | ||
郑州登电科诚新材料有限公司(2人) | 研发中心 | 化工 | |
研发中心 | 材料应用 | ||
郑州登电玄武石纤有限公司(2人) | 化验员 | 化学 | |
河南永登铝业有限公司(4人) | 铝铸件 | 铝铸件设计、研发及应用 | |
高端合金研发 | 高端合金研发、应用及推广 | ||
郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 研发师 | 高分子材料 | |
区域经理 | 市场营销 | ||
技术员 | 市场营销 | ||
小贾沟矿山 | 矿山开采 | 矿山开采相关专业 | |
矿山安全 | 矿山开采、安全相关专业 | ||
33 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 工程管理 | 建筑类相关专业 |
设计管理 | 工程管理类相关专业 | ||
工程造价 | 工程造价专业 | ||
党务管理 | 政治类专业 | ||
人力资源 | 人力资源管理专业 | ||
财务管理 | 财会类相关专业 | ||
融资专员 | 金融、经济专业 | ||
区域管理员 | 管理科学与工程 | ||
资产管理 | 经济类、财会类、管理类相关专业 | ||
34 | 登封市建设投资集团有限公司 | 文秘 | 文秘类 |
法务专员 | 法律类 | ||
融资专员 | 财务、金融等相关专业 | ||
会计专员 | 会计 | ||
成本分析专员 | 工程造价 | ||
35 | 郑州高新投资控股集团有限公司 | 人力资源专员 | 人力资源 |
讲解员 | 播音主持 | ||
36 | 郑州东龙新能源有限公司 | 电气化技术员 | 电气化相关专业 |
暖通技术员 | 暖通相关专业 | ||
自控技术员 | 自控相关专业 | ||
37 | 安阳市国安企业管理服务有限公司(4人) | 招投标类 | 工程造价、工程管理及相关专业、计算机 |
行政文秘类 | 文秘相关专业、计算机 | ||
法务类 | 法务、计算机 | ||
档案整理类 | 档案管理相关专业、计算机 | ||
38 | 河南北方星光机电有限责任公司(邓州市,20人) | 产品设计员 | 机械类 |
产品设计员 | 自动化专业 | ||
冲压工 | 数控技术专业 | ||
39 | 登封嵩山少林文化旅游集团有限公司(2人) | 融资会计 | 财务会计、财务管理、金融 |
法务专员 | 法律专业,熟悉合同法、公司法、劳动合同法;具有二年以上公司法务工作经验者优先 | ||
40 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 | 建筑设计师 | 建筑学、城市规划及相关专业 |
造价员 | 工程造价、工程管理、土木工程及相关专业 | ||
41 | 登封投资控股有限公司(2人) | 综合行政部文秘岗 | 中文及相关专业 |
综合行政部人力资源岗 | 人力资源管理及相关专业 | ||
42 | 郑州拍卖总行有限公司(2人) | 艺术品专员 | 网络与新媒体 |
行政文秘 | 行政管理 | ||
43 | 洛阳旅游发展集团有限公司(4人) | 合同专员 | 法务、法律类专业 |
高级宴会师 | 酒店管理类 | ||
前端工程师 | 计算机类、软件类 | ||
44 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司(18人) | 设备管理 | 过程装备与控制工程 |
生产管理 | 化学工程与工艺 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | ||
电气工程师 | 自动化 | ||
安全管理 | 安全工程 | ||
生产管理 | 高分子材料与工程 | ||
生产管理 | 油汽储运 | ||
信息化管理 | 计算机(软件工程、网络工程) | ||
45 | 平顶山市天浩城市建设发展有限公司(14人) | 土建工程师 | 土木工程、建筑学类相关专业 |
结构工程师 | 土木工程、建筑学类相关专业 | ||
造价工程师 | 工程造价、工程管理相关专业 | ||
工程管理员 | 工程造价、工程管理、土木工程、工程施工相关专业 | ||
人力资源管理岗 | 人力资源、企业管理等相关专业 | ||
文秘 | 文秘与办公自动化、文秘教育、经济秘书、应用文写作 | ||
财务总监 | 财务管理、会计学、审计学相关专业 | ||
出纳 | 会计学相关专业 | ||
综合行政岗 | 行政管理、文秘、汉语言文学相关专业 | ||
法务 | 法律类相关专业 | ||
市场开发管理员 | 市场开发管理相关专业 | ||
经济管理员 | 金融、经济相关专业 | ||
购销员 | 市场营销相关专业 | ||
46 | 鹤壁恒源矿业 | 档案管理员 | 信息管理与信息系统、图书管学、档案学 |
办公室文员 | 汉语言文学 | ||
网络管理员 | 计算机科学与技术、软件工程 | ||
会计岗位 | 财务管理、会计电算化 | ||
计划管理员 | 会计专业 | ||
设备管理员 | 机械设计制作、电气工程及自动化 | ||
安全管理员 | 矿山安全、安全工程 | ||
土建技术员 | 土木工程、给排水、水利水电工程、建筑工程 | ||
绿化技术员 | 园林、植物科学与技术 | ||
47 | 新乡化纤股份有限公司(19人) | 设备运营 | 机械类 |
工艺运营 | 高分子材料、化工 | ||
电气智能运营 | 电气、自动化 | ||
建筑设计 | 土木工程 | ||
软件工程师 | 软件类 | ||
48 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司(11人) | java开发工程师 | 计算机相关 |
android开发工程师 | 计算机相关 | ||
ios开发工程师 | 计算机相关 | ||
产品专员 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
运营专员 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
前端开发工程师 | 计算机相关 | ||
devops开发工程师 | 计算机相关 | ||
会计 | 财务相关 | ||
法务专员 | 法律相关 | ||
项目管理专员 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
49 | 河南电池研究院有限公司(18人) | 研发工程师 | 无机材料、电化学、材料化学、物理化学 |
设备维修工程师 | 化工、机械自动化 | ||
PACK电气工程师 | 电气工程及其自动化 | ||
PACK结构工程师 | 机械制造与工艺 | ||
系统工程师 | 电化学、物理化学 | ||
50 | 新乡投资集团 | 财务类 | 财务管理、会计学、审计学相关专业 |
行政文秘类 | 行政管理、中文类相关专业 | ||
工程类 | 铁道工程技术、轨道交通、路桥建设、工程管理、土木类等相关专业 | ||
计算机类 | 计算机类相关专业 | ||
51 | 商城县粮食和物资储备中心(19人) | 办公室文秘 | 文秘 |
财务 | 财务会计 | ||
统计 | 统计 | ||
质检员 | 粮食质检 | ||
保管员 | 仓储保管 | ||
52 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司(12人) | 总图设计 | 总图运输、城市规划 |
建筑设计 | 建筑学 | ||
结构设计 | 土木工程 | ||
能源环保设计 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
电气设计 | 电气工程/自动化 | ||
轧钢设计 | 材料成型及控制工程(轧钢) | ||
给排水设计 | 环境工程(给排水、水处理) | ||
53 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司(6人) | 专业技术岗 | 化学、化学应用类 |
专业技术岗 | 电气类 | ||
专业技术岗 | 土木工程类 | ||
专业技术岗 | 给排水/暖通工程类 | ||
营销管理类 | 市场营销类 | ||
54 | 河南新时代交通发展集团有限公司(7人) | 园林工程管理员 | 园林相关专业 |
弱电站区系统维护员 | 计算机应用技术、计算机技术、通信工程等专业 | ||
隧道管理员 | 土木工程、道路与桥梁、岩土方向等专业 | ||
桥梁管理员 | 土木工程、道路与桥梁、岩土方向等专业 | ||
造价(预算)工程师 | 工程造价、工程管理等专业 | ||
55 | 焦作市公共交通集团有限公司 | 信息中心技术员 | 计算机软件开发 |
信息中心技术员 | 计算机网络 | ||
营安处办事员 | 道路运输专业 | ||
办公室办事员 | 文秘、企业管理 | ||
56 | 焦作市豫剧院有限责任公司(9人) | 办公室 | 财务、文秘 |
演员队 | 表演 | ||
乐队 | 伴奏 | ||
舞美队 | 舞台技术 | ||
57 | 焦作市歌舞剧院有限责任公司(11人) | 演员 | 舞蹈 |
演员 | 流行(女) | ||
演员 | 民歌(女) | ||
58 | 焦作市公共资源项目服务有限责任公司 (4人) | 招标业务部(全过程咨询) | 建筑工程技术管理、工程经济、工程造价、工程管理 |
59 | 三门峡市国有资产运营管理有限责任公司(4人) | 专业技术岗位 | 中药制药 |
专业技术岗位 | 中药栽培与鉴定 | ||
专业技术岗位 | 新材料类 | ||
专业技术岗位 | 食品加工类 | ||
60 | 三门峡市文化旅游交通发展集团有限公司(4人) | 文秘 | 中文、汉语言文学等相关专业 |
工程管理 | 工程管理、土木工程、工民建等相关专业 | ||
旅游管理 | 旅游管理相关专业 | ||
博物馆管理运营 | 历史学、考古学等相关专业 | ||
61 | 三门峡金渠集团有限公司(22人) | 安全环保部负责人 | 安全工程 |
矿山测量工程 | 测量 | ||
地质工程 | 地质找矿 | ||
采矿工程 | 采矿 | ||
选矿工程 | 矿物加工工程 | ||
安全环保工程 | 安全工程 | ||
机械设备管理 | 机械制造及其自动化 | ||
矿山基建 | 矿建工程 | ||
电气工程 | 电气自动化 | ||
化验 | 化学 | ||
62 | 周口市水利勘测设计院(2人) | 专业技术岗 | 水利工程类 |
63 | 三门峡崤云安全服务有限公司(20人) | java开发工程师 | 计算机相关 |
前端开发工程师 | 计算机相关 | ||
python开发 | 计算机相关 | ||
产品经理 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
项目经理 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
软件测试工程师 | 计算机相关 | ||
安全分析工程师 | 计算机相关 | ||
渗透测试工程师 | 计算机相关 | ||
安全运维工程师 | 计算机相关 | ||
人事行政 | 经济学、教育学、法学、理学、工学、管理学等 | ||
64 | 南阳淅减汽车减振器有限公司(48人) | 阀系工程师 | 机械类 |
结构工程师 | 机械制造 | ||
项目工程师 | 计算机及应用 | ||
实验工程师 | 计算机及应用 | ||
CAE/NVH工程师 | 计算机及应用 | ||
65 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司(16人) | 技术岗位 | 机械及电气等专业 |
营销岗位 | 电气自动化(英语四级) | ||
66 | 南阳防爆电气研究所有限公司(6人) | 检测检验 | 电气自动化 |
67 | 中光学集团股份有限公司(4人) | 光学工艺工程师 | 光学类、应用物理、应用化学、测控技术与仪器相关专业 |
68 | 南阳南石医院(8人) | 学术技术骨干 | 医学类 |
69 | 乐凯华光印刷科技有限公司(180人) | 研发工程师 | 化工,材料化学,高分子化学专业 |
化工工艺技术 | 化学分析、化学工程 | ||
机械设计工程师 | 机械制造及自动化 | ||
电气设计工程师 | 控制工程、电气自动化 | ||
70 | 河南龙成集团(120人) | 技术研发 | 化工、冶金、材料工程 |
其他类 | 金属冶炼及压延加工 | ||
71 | 河南神火 | 专业技术岗位 | 采矿工程 |
专业技术岗位 | 安全工程 | ||
专业技术岗位 | 地质工程 | ||
专业技术岗位 | 矿物加工工程 | ||
专业技术岗位 | 电气工程及其自动化 | ||
专业技术岗位 | 机械设计及其自动化 | ||
专业技术岗位 | 自动化 | ||
专业技术岗位 | 热能与动力工程 | ||
专业技术岗位 | 人力资源管理 | ||
技能操作岗位 | 煤矿开采、矿山地质、矿山测量、通风与安全、矿山机电、机械、电气、机电一体化、焊接技术 | ||
72 | 商丘市发展投资集团有限公司 (3人) | 会计岗 | 财务管理、会计学相关专业 |
法务岗 | 法律、法学相关专业 | ||
73 | 河南省路桥建设集团有限公司(36人) | 专业技术岗位 | 财务管理 |
专业技术岗位 | 隧道工程专业 | ||
专业技术岗位 | 工程造价专业 | ||
专业技术岗位 | 公路工程专业 | ||
专业技术岗位 | 桥梁工程专业 | ||
专业技术岗位 | 环境工程专业 | ||
专业技术岗位 | 电气自动化专业 | ||
专业技术岗位 | 动力工程专业 | ||
专业技术岗位 | 水文与工程地质专业 | ||
74 | 信阳华信投资集团有限责任公司 | 成本合约工程师 | 工程管理专业 |
土木工程专业(市政工程、结构工程方向) | |||
安装工程师 | 给排水工程;电力系统及自动化 | ||
财务专员 | 会计学、财务管理 | ||
75 | 河南德汇投资集团有限公司(6人) | 人力资源主办 | 人力资源管理、汉语言文学 |
档案管理员 | 行政管理 | ||
结构设计师 | 结构设计、结构工程 | ||
电气设计师 | 电气工程、电气自动化 | ||
成本控制员 | 工程造价 | ||
76 | 信阳新资投资集团有限公司 | 法律专员 | 法律 |
行政专员 | 行政管理 | ||
工程技术员 | 土木工程、交通工程 | ||
工程技术员 | 工民建 | ||
文秘岗 | 秘书学、汉语言文学 | ||
园林技术员 | 园林、风景园林、景观学 | ||
77 | 信阳市汉淮矿业有限公司(5人) | 专业技术员 | 矿山测量 |
专业技术员 | 安全工程 | ||
专业技术员 | 采矿工程 | ||
专业技术员 | 矿山地质 | ||
78 | 信阳恒源控股集团 | 会计 | 会计、审计专业,负责公司财会审计工作。要求两年以上相关工作经验。 |
会计 | 会计、审计专业,负责公司财会审计工作。 | ||
融资管理 | 金融学专业。负责参与投融资及招投标等重要经济活动。熟悉投融资业务流程、国家相关政策及法律法规,具备良好的沟通、协调及合同文本处理能力。 | ||
旅游部门经理 | 旅行社经营管理、景区开发与管理、旅游管理专业,负责景区旅游管理工作,对文化旅游运营及营销管理有独到的理解,熟悉各种经营模式,勇于创新,具备五年以上旅游景区或者旅行社统筹运营管理经验,有4A或5A景区管理工作经验者优先。 | ||
商超部门经理 | 市场营销、市场开发与营销专业,负责景区商超管理运营工作。具备优秀的营销技巧,较强的商超策划能力和运作能力,带过团队,具有较强的管理能力、判断和决策能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力,具备五年以上景区商超管理运营工作经验。 | ||
宣传策划员 | 营销与策划、商务策划管理、市场开发与营销专业,负责策划、组织、实施景区宣传推广等工作。能独立撰写旅游项目、高端地产等各类营销推广策划案,具备三年以上旅游营销活动策划类工作经验,有旅游景区策划经验者优先。 | ||
